이든아이빌
  • 이든아이빌 정기후원
  • 이든아이빌 결연후원

공지사항커뮤니티

Home > 커뮤니티 > 공지사항

2012년 이든아이빌 세입, 세출 결산내역
글쓴이 : 왕의자…         아이콘 작성일 : 13년03월28일 14:29 조회 : 11,411  

  2012년 세입 결산서
(단위:천원)
2012년 예산 2012년 결산 증-감(B-A)
(A) (B) 금액 비율
사업수입 사업수입 40,802 19,047 -21,755 -114%
보조금 보조금수입 997,399 997,899 500 0%
후원금 후원금수입 202,388 209,591 7,203 3%
전입금 전입금 112,500 111,236 -1,264 -1%
이월금 이월금 7,446 7,448 2 0%
잡수입 잡수입 15,244 17,199 1,955 11%
합계 1,375,779 1,362,420 -13,359 -1%
   2012년 세출 결산서
(단위:천원)
2012년 예산 2012년 결산 증-감(B-A)
(A) (B) 금액 비율
사무비 인건비 825,596 829,908 4,312 1%
업무추진비 13,568 12,698 -870 -7%
운영비(1) 90,945 78,278 -12,667 -16%
재산조성비 시설비 65,000 67,384 2,384 4%
사업비 운영비(2) 148,470 150,736 2,266 2%
교육비 30,651 58,718 28,067 48%
교육사업비 104,850 95,302 -9,548 -10%
행사사업비 40,852 60 -40,792 -67987%
후원사업비 25,857 19,341 -6,516 -34%
예비비 잡지출 29,990 20 -29,970 -149850%
이월금 이월금   49,975 49,975 100%
이전글  다음글 
목록



As always we'll keep the kids love. - Eden I Vile 항상 아이들을 사랑으로 보호하고, 양육하겠습니다. “착하고 어진 아이들의 꿈의 낙원 - 이든아이빌”